Tableau des tailles
La taille de l’armée russe diffère des normes américaines, européennes et britanniques. Utilisez le convertisseur et les tableaux ci-dessous pour trouver votre ajustement. Les équipements russes utilisent souvent des mesures métriques (cm).
Mesuré par poitrine (cm). Les tailles sont approximatives – les équipements peuvent varier selon le fabricant.
| RU | NOUS | UE | ROYAUME-UNI | CN |
|---|---|---|---|---|
| 40-42 | XS | 40-42 | 6-8 | 165/88 |
| 44-46 | S | 44-46 | 10-12 | 170/92 |
| 48-50 | M | 48-50 | 14-16 | 175/96 |
| 52-54 | L | 52-54 | 18-20 | 180/104 |
| 56-58 | XL | 56-58 | 22-24 | 185/108 |
| 60-62 | 2XL | 60-62 | 26-28 | 185/112 |
| 64-66 | 3XL | 64-66 | 30-32 | 190/116 |
La taille de l’armée russe diffère de celle des États-Unis et de l’UE. En cas de doute, contactez-nous avec vos mesures et nous vous recommanderons le bon ajustement. Contactez-nous














