Größentabelle
Die russischen Militärgrößen unterscheiden sich von den Standards der USA, der EU und des Vereinigten Königreichs. Verwenden Sie den Umrechner und die Tabellen unten, um Ihre Passform zu finden. Russische Ausrüstung verwendet oft metrische Maße (cm).
Gemessen in {Einheit}. Bei den Größen handelt es sich um Näherungswerte. Die Ausrüstung kann je nach Hersteller variieren.
| RU | UNS | EU | Vereinigtes Königreich | CN |
|---|---|---|---|---|
| 40-42 | XS | 40-42 | 6-8 | 165/88 |
| 44-46 | S | 44-46 | 10-12 | 170/92 |
| 48-50 | M | 48-50 | 14-16 | 175/96 |
| 52-54 | L | 52-54 | 18-20 | 180/104 |
| 56-58 | XL | 56-58 | 22-24 | 185/108 |
| 60-62 | 2XL | 60-62 | 26-28 | 185/112 |
| 64-66 | 3XL | 64-66 | 30-32 | 190/116 |
Die Größenordnung des russischen Militärs unterscheidet sich von der der USA/EU. Wenn Sie Zweifel haben, teilen Sie uns Ihre Maße mit und wir empfehlen Ihnen die richtige Passform. Kontaktieren Sie uns














