尺寸圖
此页面将帮助您获取有关您的尺寸的所有详细信息
俄罗斯西装尺寸
俄罗斯军事规模有2个参数:
- 你的尺寸
- 你的身高/身高
例如,如果你有"M"尺寸,你的身高是176厘米(或5英尺9英寸)
检查表中的列,您将看到下一个:
M尺寸-是"48"俄罗斯尺寸
高176厘米(或5英尺9英寸)-是数字"4"的高度参数。
俄罗斯总尺寸为:"48/4"
还要确定你的尺寸,你可以测量图的主要参数:
- 胸卷尺应放在乳房最突出的部位,侧腋下,背部突出的叶片。
- 腰部-在最窄的点腰部测量。
然后,您将需要查看表中获得的尺寸,并选择合适的尺寸。此表可用于所有夹克,裤子,迷彩,bdu和其他套装。
| 胸部,厘米 | 腰围,厘米 | 欧盟/美国尺寸 | 俄罗斯尺寸 | 身高/身高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| 92 | 80 | S | 46 | 170厘米 5'7" |
176厘米 5'9" |
182厘米 6'0" |
188厘米 6'17" |
-厘米 -英尺和英寸 |
| 96 | 84 | M | 48 | |||||
| 100 | 88 | L | 50 | |||||
| 104 | 92 | L-XL型 | 52 | |||||
| 108 | 96 | XL号 | 54 | |||||
| 112 | 100 | 二十一 | 56 | |||||
| 116 | 104 | 三十一 | 58 | |||||
1英尺=30.48厘米
1英寸=2.54厘米
如果您不知道如何选择合适的尺寸-请向我们询问
头齿轮尺寸
| 俄罗斯的规模 | 周长(厘米) | 以英寸为单位的头围 | 国际层面 | 大小英国/美国 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 54 | 21.2 | XXS | 6¾ | ![]() |
| 55 | 55 | 21.6 | X,X | 6⅞ | |
| 56 | 56 | 22 | S | 7 | |
| 57 | 57 | 22.4 | M | 7⅛ | |
| 58 | 58 | 22.8 | L | 7¼ | |
| 59 | 59 | 23.2 | XL号 | 7⅜ | |
| 60 | 60 | 23.6 | 二十一 | 7½ | |
| 61 | 61 | 24 | 二十一 | 7⅝ | |
| 62 | 62 | 24.4 | 三十一 | 7¾ | |
| 63 | 63 | 24.8 | 三十一 | 7⅞ | |
| 64 | 64 | 25 | 小码 | 8 | |
| 65 | 65 | 25.6 | 小码 | 8⅛ |
手套尺寸
| 周长(厘米) | 以英寸为单位的手围 | 国际层面 | |
|---|---|---|---|
| 14-16 | 6 | XXS | ![]() |
| 16-18 | 7 | X,X | |
| 18-20 | 8 | S | |
| 20-21 | 9 | M | |
| 21-23 | 10 | L | |
| 24-28 | 11 | XL号 |
皮带尺寸
| 皮带尺寸(厘米) | 皮带尺寸(英寸) | 国际层面 | |
|---|---|---|---|
| 75 | 30 | XXS | ![]() |
| 80 | 32 | X,X | |
| 85 | 34 | S | |
| 90-95 | 36-38 | M | |
| 100 | 40 | L | |
| 105 | 42 | XL号 | |
| 110-115 | 44-46 | 二十一 | |
| 120 | 48 | 三十一 |


